
T8000-A
T8000-A جهاز للكشف عن الإشارات اللاسلكية للطائرات المسيّرة والتقاط فيديو FPV التناظري.
T6000-C نظام ثابت للكشف عن الطائرات المسيّرة والتدابير اللاسلكية المضادة، بتجهيز من 13 نطاقاً.
يُؤكَّد السعر والتوفّر والتوصيل مع فريق Shipay قبل أي طلب.
T6000-Cيدعم T6000-C دمج معدات الكشف والتدابير المضادة أو فصلها، بما في ذلك تنسيق وحدة كشف واحدة مع عدة أجهزة للتدابير المضادة. ويوفر التشغيل التلقائي ومراقبة مسار الطيران، مع خيارات تكامل لمعدات الرادار والاستشعار الكهروبصري وخداع الملاحة.
| عدد نطاقات تردد التجهيز | 13 |
|---|---|
| نطاق مسح الكشف | 70–6000 MHz |
| مدى الكشف (حسب ظروف التشغيل) | ≥10 km |
| نطاقات تردد التدابير المضادة (قابلة للتخصيص) | 410–480; 650–750; 750–850; 850–1080; 1080–1200; 1200–1340; 1340–1500; 1560–1620; 4000–4300; 5950–6200; 5100–5300; 5700–5950; 2450–2600 MHz |
| مسافة التدابير المضادة (حسب ظروف التشغيل) | ≥3 km |
| درجة حرارة التشغيل | −40 to +60 (±2) °C |
| وزن النظام | ≤150 kg |
| أبعاد النظام (القطر × الارتفاع) | 1000 × 2400 mm |
| عدد عناصر التجهيز شامل الاتجاهات المدرج | 13 |
| الواجهات الاتجاهية | 4 |
| تغطية الكشف | 360 ° |
حدّد مهمتك وبيئة العمل والتجهيز الذي تبحث عنه.
ناقش مشروعك